
עם מעל 1 מיליארד יוזרים פעילים בקבוצות פייסבוק מדי יום, קבוצות פייסבוק הפכו לכלי מרכזי וחיוני בארגז הכלים של יזם הסטארטאפ הישראלי. בקבוצות הפייסבוק השונות ניתן למצוא מענה רחב לצרכים של היזם, החל ממציאת שותפים, דרך שאלות ותשובות מיזמים מנוסים וכלה בגיוס עובדים ועזרה מקצועית בעיצוב ושיווק.
בפוסט הקודם למדנו איך אנחנו יכולים לחפש באופן מקצועי קבוצות בפייסבוק – המדריך המלא
בפוסט הזה עשיתי את כל העבודה הקשה בשבילכם וריכזתי מעל 137 קבוצות פייסבוק פופולריות שכדאי לכל יזם בישראל להכיר!
רגע לפני שאתם ממשיכים הלאה:
הרשימה המעודכנת כולה (יחד עם מספר המשתמשים של כל קבוצה) נמצאת בקובץ Spreadsheet ייעודי, בו גם קל ונוח למיין ולתייג את הקבוצות ואני ממליץ בחום רב להעזר ולהשתמש בו.
רשימת הקבוצות לפי חלוקה לנושאים:
- יזמים וסטארטאפים– 36
- חיפוש עבודה / גיוס הייטק – 35
- שיווק – 16
- UI / עיצוב – 20
- תכנות – 27
קבוצות פייסבוק ליזמים וסטארטאפים
34 קבוצות לגיוס עובדים לסטארטאפ – עולים, מתכנתים ואנשי הייטק
16 קבוצות שיווק SEO גוגל פייסבוק Social ואנליטיקס
קטגוריית משנה | קטגוריה ראשית | גודל קבוצה | שם הקבוצה |
Social | שיווק | 16,142 | Amit Lavi – Social Media Observer – The Group |
פירסום | שיווק | 10,873 | מקצועני פרסום בגוגל ובפייסבוק |
פירסום | שיווק | 10,869 | מקצועני פרסום בפייסבוק |
Social | שיווק | 5,591 | Social Media Israel |
שיווק | 5,211 | Marketers & Founders | |
שיווק | 5,177 | מנהלי שיווק מצייצים | |
אנליטיקס | שיווק | 2,330 | ווב אנליטיקס ישראל |
SEO | שיווק | 1,955 | קידום אתרים מקצועי |
שיווק | 1,938 | ארגון הדיגיטל הישראלי Israeli Digital Organization | |
Growth Hacking | שיווק | 1,714 | Growth Hacking IL |
Growth Hacking | שיווק | 1,647 | Mobile Growth Hackers |
Product hunt | שיווק | 1,557 | Product Hunt Israel |
אנליטיקס | שיווק | 946 | גוגל תג מנג'ר ישראל |
Growth Hacking | שיווק | 516 | Israeli Growth Hackers |
B2B Marketing | שיווק | 460 | MC Forum Group- קהילה למנהלי שיווק |
שיווק בערבית | שיווק | 448 | Arabic Online Marketing Experts |
SEO | שיווק | 389 | Israeli SEO Experts |
B2B Marketing | שיווק | 297 | B2B Marketing Israel |
20 קבוצות UI חויית משתמש פרודקט וגראפיקה
קטגוריית משנה | קטגוריה ראשית | גודל קבוצה | שם הקבוצה |
תוכנה | עיצוב / UI | 23,105 | Sketch |
עיצוב / UI | 20,381 | גרפיקאים.. וכל מי שצריך אותם |
|
UI | עיצוב / UI | 20,071 | מיקרו-קופי: כותבים UX |
תוכנה | עיצוב / UI | 17,367 | Origami Community |
UI | עיצוב / UI | 7,858 | חוויית משתמש ישראל |
UI | עיצוב / UI | 7,592 | מעצבי פיקסל פרפקט- UI, אינטראקטיב וחווית משתמש |
עיצוב / UI | 6,785 | עיצוב גרפי – מעצבים גרפים – מעצב גרפי – מעצבת גרפית – גראפי | |
עיצוב / UI | 6,537 | עיצוב אינטראקטיבי | |
עיצוב / UI | 5,148 | עבודות עיצוב בין חברים | |
UI | עיצוב / UI | 3,182 | UX Salon (Tel-Aviv) |
UI | עיצוב / UI | 2,301 | עיצוב אתרים – UI, UX |
UI | עיצוב / UI | 1,671 | Hacking UI |
UI | עיצוב / UI | 1,640 | XX+UX Israel |
תוכנה | עיצוב / UI | 1,449 | קבוצת הדיון של אדובי בישראל |
עיצוב / UI | 934 | עיצוב וקוד | |
עיצוב / UI | 802 | מעצבים דרום | Design South | |
UI | עיצוב / UI | 455 | דרושים חוויית משתמש UX UI GUI |
עיצוב / UI | 370 | דריבל כחול לבן – המקום לשיתוף שוטים בדריבל | |
פרודקט | פרודקט | 2,176 | Israeli Product Managers |
פרודקט | פרודקט | 210 | Product Queens (female PMs) |
27 קבוצות תכנות מתכנתים ושפות
פינגבאק: אז איך מרגיש Product Market Fit? ככה! - Startuping
פינגבאק: 17+ מקורות מידע בעברית על שיווק באינטרנט (וסטארטאפים) שחובה להכיר - Poptin blog
פינגבאק: שורטליסט אפריל 2017 - רז מצנע - Marketing Approach to HR